產品中心
PRODUCT CENTER
產品分類
聯系我們
聯系我們
發布時間:2021-04-23 09:32:59
產品描述
參數
技術參數
★ 安裝場所∶戶內安裝; 額定頻率∶ 50Hz
★ 負荷的功率因數∶ COSg=0.8(滯后)
★ 表面爬電距離∶ 滿足 Ⅱ級污穢等級要求
★ 產品性能符合標準∶GB/T20840. 1GB/T20840.3
★ 額定絕緣水平∶ 6kV∶ 7.2/32/60 kV 12kV:12/42/75 kV
★ 其它技術參數見下表
型號 | 額定電壓比(kV) | 額定二次輸出(VA) | 極限輸 出 (VA) | 接線圖 | ||
0.2 | 0.5 | 3P/6P | ||||
JDZ9-6/10 | 6/0.1;10/0.1 | 30 | 50 | / | 400 | 見附表圖1 |
6/√3/0.1/√3/,10√3/0.1/V3 | 20 | 30 | / | 500 | 見附表圖3 | |
JDZF9-6/10 | 6/0.1/0.1;10/0.1/0.1 | 30 | 50 | / | 400 | 見附表圖2 |
JDZF9-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 20 | 30 | / | 500 | 見附表圖4 |
JDZX9-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 | 30 | 100 | 500 | 見附表圖5 |
JDZX9-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 | 30 | 100 | 500 | 見附表圖5 |
JDZXF9-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1√3/0.1/3 | 20 | 30 | 100 | 500 | 見附表圖6 |
JDZXF9-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1√3/0.1/3 | 20 | 30 | 100 | 500 | 見附表圖6 |
注∶ 用戶如有特殊要求可以與我公司協商確定
外形尺寸圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
JDZX9-10型電壓互感器
留言咨詢
客戶留言
描述:
版權所有 ? 河南卓達電氣有限公司 豫ICP備2021026809號 營業執照