產品中心
PRODUCT CENTER
產品分類
聯系我們
聯系我們
發布時間:2021-04-23 09:32:59
產品描述
參數
技術參數
★ 安裝場所∶ 戶內安裝;額定頻率50Hz
★ 負荷的功率因數∶COS?=0.8(滯后)
★ 產品性能符合標準∶GB/T20840.1 GB/T20840.2
★ 儀表保安系數FS≤10
★ 額定二次電流∶5A/1A
★ 其它技術參數見下表
型號 | 電流比(A) | 測量級額定負荷(VA) | 保護級額定負荷(VA) | 雙繞組互感器額定負荷(VA) | ||||||
0.2S | 0.5S | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 0. 2S | 0.5 | 10P5 | 10P10 | ||
LMZC1-10 | 75/5 | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — |
100/5 | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
150/5 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | — | — | — | — | |
200-300/5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | — | — | — | — | |
400-600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | — | — | — | — | |
LMZC2-10 | 50/5A | — | — | 2.5 | 1.5 | — | — | — | — | — |
75/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 2.5 | — | — | — | — | — | |
100/5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | |
150/5 | 5 | 5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | |
200-300/5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | — | |
400-600/5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
外形尺寸
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
留言咨詢
客戶留言
描述:
版權所有 ? 河南卓達電氣有限公司 豫ICP備2021026809號 營業執照